Debrecen Tigers
5 games · 21 players
Runs
21
AVG
.342
OPS
.921
Home runs
0
ERA
23.29
WHIP
4.35
Batting
| Player | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnabás Komadi | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .667 | .714 | 1.000 | 1.714 |
| Bence Szilágyi | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| Bálint Böszörményi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Csongor Katics | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| Dávid Forgó | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | .833 | 1.405 |
| István Botos | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| István Kertész | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Levente Tímár | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Lőrinc Mészáros | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mihály Bankuti | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Márton Botos | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
| Máté Hodosi | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Máté Szilágyi | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Péter Böszörményi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Richárd Rozinka | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Simon Balogh | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 |
| Tamás Zsíros | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| Tibor Bagyinszki | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .375 | .333 | .708 |
| Viktor Márton | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Ábel Korbeak | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Ádám Somogyi | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
| Team | 95 | 79 | 21 | 27 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 27 | 4 | 12 | 2 | .342 | .453 | .468 | .921 |
Pitching
| Player | G | W | L | SV | IP | BF | H | R | ER | BB | K | HR | HB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnabás Komadi | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5.40 | 0.90 |
| Dávid Forgó | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.50 | 4.00 |
| Levente Tímár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| Lőrinc Mészáros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 17 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 117.00 | 15.00 |
| Máté Hodosi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54.00 | 9.00 |
| Simon Balogh | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11.57 | 3.86 |
| Tibor Bagyinszki | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 35 | 12 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 19.29 | 3.86 |
| Viktor Márton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 21 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 42.43 | 5.57 |
| Team | 1 | 4 | 0 | 17.0 | 135 | 44 | 60 | 44 | 30 | 23 | 3 | 7 | 23.29 | 4.35 |
Fielding
| Player | G | PO | A | E | DP | PB | SBA | CS | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnabás Komadi | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .917 |
| Bence Szilágyi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Csongor Katics | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 |
| Dávid Forgó | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| István Botos | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| István Kertész | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Levente Tímár | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 |
| Lőrinc Mészáros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mihály Bankuti | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Máté Hodosi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Máté Szilágyi | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Simon Balogh | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Tamás Zsíros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tibor Bagyinszki | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Viktor Márton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ábel Korbeak | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | .867 |
| Team | 51 | 18 | 15 | 0 | 2 | 28 | 0 | .821 |