October-Fast 8th edition · Érd · 10-12 October 2025

Debrecen Tigers

5 games · 21 players

Runs
21
AVG
.342
OPS
.921
Home runs
0
ERA
23.29
WHIP
4.35

Batting

Player GPAAB RH2B 3BHRRBI BBSOHBP SBCS AVGOBP SLGOPS
Barnabás Komadi 3762 4200 2001 21 .667 .714 1.000 1.714
Bence Szilágyi 2330 2000 0000 01 .667 .667 .667 1.333
Bálint Böszörményi 2210 0000 0100 00 .000 .500 .000 .500
Csongor Katics 3762 3100 1120 00 .500 .571 .667 1.238
Dávid Forgó 4761 3200 1031 00 .500 .571 .833 1.405
István Botos 2330 1000 0000 00 .333 .333 .333 .667
István Kertész 3542 1000 2120 10 .250 .400 .250 .650
Levente Tímár 2441 0000 0030 10 .000 .000 .000 .000
Lőrinc Mészáros 2330 0000 0030 00 .000 .000 .000 .000
Mihály Bankuti 2330 1000 0000 10 .333 .333 .333 .667
Márton Botos 2330 2000 0010 00 .667 .667 .667 1.333
Máté Hodosi 2542 1000 1110 10 .250 .400 .250 .650
Máté Szilágyi 2420 1100 0002 00 .500 .750 1.000 1.750
Péter Böszörményi 1110 1000 0000 00 1.000 1.000 1.000 2.000
Richárd Rozinka 1220 0000 0000 10 .000 .000 .000 .000
Simon Balogh 4851 0000 0350 10 .000 .375 .000 .375
Tamás Zsíros 2541 1100 3120 10 .250 .400 .500 .900
Tibor Bagyinszki 4862 1100 0210 10 .167 .375 .333 .708
Viktor Márton 3642 2000 1210 00 .500 .667 .500 1.167
Ábel Korbeak 2332 0000 0000 10 .000 .000 .000 .000
Ádám Somogyi 2663 3010 1030 10 .500 .500 .833 1.333
Team 957921 27810 1212274 122 .342.453 .468.921

Pitching

Player GWL SVIPBF HRER BBKHR HBERAWHIP
Barnabás Komadi 2100 3.117 042 3601 5.40 0.90
Dávid Forgó 1000 2.016 781 1310 4.50 4.00
Levente Tímár 1000 0.25 100 1201 0.00 3.00
Lőrinc Mészáros 1010 1.017 51313 10110 117.00 15.00
Máté Hodosi 1000 0.28 444 2101 54.00 9.00
Simon Balogh 1000 2.116 653 3401 11.57 3.86
Tibor Bagyinszki 2020 4.235 121510 6302 19.29 3.86
Viktor Márton 1010 2.121 91111 4311 42.43 5.57
Team140 17.013544 604430 2337 23.294.35

Fielding

Player GPOA EDPPB SBACSFPCT
Barnabás Komadi 3741 0070 .917
Bence Szilágyi 2110 0000 1.000
Csongor Katics 3520 0090 1.000
Dávid Forgó 5301 0000 .750
István Botos 2031 0000 .750
István Kertész 3222 0000 .667
Levente Tímár 2501 0000 .833
Lőrinc Mészáros 2001 0000 .000
Mihály Bankuti 3314 0000 .500
Máté Hodosi 2200 0000 1.000
Máté Szilágyi 2700 0000 1.000
Simon Balogh 4022 0000 .500
Tamás Zsíros 2100 0000 1.000
Tibor Bagyinszki 4310 0000 1.000
Viktor Márton 3010 0000 1.000
Ábel Korbeak 21212 02120 .867
Team511815 0228 0.821

Games